索引号: | 000000000-2018-00157 | 发布机构: | 县教育局 |
生成日期: | 2018-09-02 | 成文日期: | 2018-09-01 |
文 号: | 主题分类: | 教育事业 | |
关键词: |
2018年秋季学期 龙北学校附属 幼儿园在园幼儿花名册
2018年秋季学期 龙北学校附属 幼儿园在园幼儿花名册 | ||||||||||||||||||||
填写单位: | 龙北学校附属幼儿园 | 填表人: | 梁春丽 | 电话(手机): | 13978187822 | 填表日期 | 2018年10月19日 | |||||||||||||
序号 | 学校名称 | 学生 姓名 | 年 级 | 班 别 | 性 别 | 民族 | 建档立卡户 | 残疾生 | 随军子女 | 港澳台 | 外籍人员 | 留守儿童 | 随迁子女 | 特困生 | 孤儿 | 内宿生 | 户口所在地 | 幼儿园类型(合格\不合格\有证\无证\义教中的学前班) | 备注 | |
县 | 乡(镇) | |||||||||||||||||||
1 | 龙北学校附属幼儿园 | 张淪沁 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
2 | 龙北学校附属幼儿园 | 农浩博 | 小 | 小 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
3 | 龙北学校附属幼儿园 | 程图杰 | 小 | 小 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
4 | 龙北学校附属幼儿园 | 马嘉宸 | 小 | 小 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
5 | 龙北学校附属幼儿园 | 董芯媛 | 小 | 小 | 女 | 汉 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
6 | 龙北学校附属幼儿园 | 陈文煊 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
7 | 龙北学校附属幼儿园 | 慕荣鑫 | 小 | 小 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 彬桥乡 | 合格 | |
8 | 龙北学校附属幼儿园 | 陈其玮 | 小 | 小 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
9 | 龙北学校附属幼儿园 | 凌春苗 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 彬桥乡 | 合格 | |
10 | 龙北学校附属幼儿园 | 陆诗源 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 彬桥乡 | 合格 | |
11 | 龙北学校附属幼儿园 | 刘安琪 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 上金乡 | 合格 | |
12 | 龙北学校附属幼儿园 | 付安然 | 小 | 小 | 女 | 汉 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
13 | 龙北学校附属幼儿园 | 黄思妍 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
14 | 龙北学校附属幼儿园 | 农心怡 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
15 | 龙北学校附属幼儿园 | 黄建蒝 | 小 | 小 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
16 | 龙北学校附属幼儿园 | 农利雪 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
17 | 龙北学校附属幼儿园 | 沈铃珺 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
18 | 龙北学校附属幼儿园 | 徐泽洋 | 小 | 小 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
19 | 龙北学校附属幼儿园 | 闭芷言 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
20 | 龙北学校附属幼儿园 | 陆思琪 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
21 | 龙北学校附属幼儿园 | 农楠靖 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
22 | 龙北学校附属幼儿园 | 农腾俊 | 小 | 小 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
23 | 龙北学校附属幼儿园 | 杨诗彤 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
24 | 龙北学校附属幼儿园 | 胡晨昊 | 小 | 小 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 彬桥乡 | 合格 | |
25 | 龙北学校附属幼儿园 | 冼稚彤 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
26 | 龙北学校附属幼儿园 | 杨嘉乐 | 小 | 小 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
27 | 龙北学校附属幼儿园 | 艾佳霖 | 小 | 小 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
28 | 龙北学校附属幼儿园 | 廖程俊 | 小 | 小 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
29 | 龙北学校附属幼儿园 | 甘何宣 | 小 | 小 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
30 | 龙北学校附属幼儿园 | 农熙雅 | 小 | 小 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
1.各乡镇中心小学以幼儿园(学校)为单位,负责收集本辖区内所有幼儿园,包含合格、不合格、有证、无证(义教中的学前班)在园花名册; 2.请各乡镇中心小学于2018年10月24日之前把电子版表格发送到学前办邮箱。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册