索引号: | 000000000-2018-00154 | 发布机构: | 县教育局 |
生成日期: | 2018-09-02 | 成文日期: | 2018-09-01 |
文 号: | 主题分类: | 教育事业 | |
关键词: |
2018年秋季学期 城南 幼儿园在园幼儿花名册
2018年秋季学期 城南 幼儿园在园幼儿花名册 | ||||||||||||||||||||
填写单位: | 龙州县龙州镇城南幼儿园 | 电话(手机):17777127717 | ||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 学生 姓名 | 年 级 | 班 别 | 性 别 | 民族 | 建档立卡户 | 残疾生 | 随军子女 | 港澳台 | 外籍人员 | 留守儿童 | 随迁子女 | 特困生 | 孤儿 | 内宿生 | 户口所在地 | 幼儿园类型(合格\不合格\有证\无证\义教中的学前班) | 备注 | |
县 | 乡(镇) | |||||||||||||||||||
1 | 城南幼儿园 | 周忠良 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
2 | 城南幼儿园 | 李杨敏豪 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
3 | 城南幼儿园 | 陈钰蕊 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 逐卜乡 | 合格 | |
4 | 城南幼儿园 | 黄富祥 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宁明县 | 海渊镇 | 合格 | |
5 | 城南幼儿园 | 梁杨元 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
6 | 城南幼儿园 | 李茹茵 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
7 | 城南幼儿园 | 赵国轩 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 上降乡 | 合格 | |
8 | 城南幼儿园 | 陶宝鑫 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
9 | 城南幼儿园 | 林文轩 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
10 | 城南幼儿园 | 陆怡涵 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
11 | 城南幼儿园 | 杨梓榃 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 上金乡 | 合格 | |
12 | 城南幼儿园 | 农依连 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
13 | 城南幼儿园 | 廖欣 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市 | 港城镇 | 合格 | |
14 | 城南幼儿园 | 黄诗懿 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
15 | 城南幼儿园 | 林心怡 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
16 | 城南幼儿园 | 陆春艳 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
17 | 城南幼儿园 | 农俊驰 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
18 | 城南幼儿园 | 陈书宇 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
19 | 城南幼儿园 | 何钰晨 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
20 | 城南幼儿园 | 刘予安 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
21 | 城南幼儿园 | 农秋莉 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
22 | 城南幼儿园 | 覃智鑫 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
23 | 城南幼儿园 | 刘翊祥 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
24 | 城南幼儿园 | 徐彩芸 | 小 | 1 | 女 | 汉 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
25 | 城南幼儿园 | 陈星光 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗城县 | 龙岸镇 | 合格 | |
26 | 城南幼儿园 | 陆天巳 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
27 | 城南幼儿园 | 黄彤彤 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 上金乡 | 合格 | |
28 | 城南幼儿园 | 阮诗颖 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 上金乡 | 合格 | |
29 | 城南幼儿园 | 张云淇 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
30 | 城南幼儿园 | 马建成 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
31 | 城南幼儿园 | 农家瑞 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
32 | 城南幼儿园 | 杨芸浠 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
33 | 城南幼儿园 | 农雪婷 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
34 | 城南幼儿园 | 蒙珈慧 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
35 | 城南幼儿园 | 农若敏 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
36 | 城南幼儿园 | 粱安祥 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
37 | 城南幼儿园 | 陆家乐 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
38 | 城南幼儿园 | 农晗晴 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
39 | 城南幼儿园 | 韦艺萱 | 小 | 1 | 女 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 凭祥市 | 友谊镇 | 合格 | |
40 | 城南幼儿园 | 陆一鸣 | 小 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
41 | 城南幼儿园 | 蒙俊鹏 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 彬桥乡 | 合格 | |
42 | 城南幼儿园 | 林信安 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
43 | 城南幼儿园 | 叶铠诚 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
44 | 城南幼儿园 | 陆和俊 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
45 | 城南幼儿园 | 李绍宸 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
46 | 城南幼儿园 | 凌智淳 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
47 | 城南幼儿园 | 何佳袁 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 上金乡 | 合格 | |
48 | 城南幼儿园 | 黎马军 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
49 | 城南幼儿园 | 廖伟丞 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
50 | 城南幼儿园 | 蒙科臣 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
51 | 城南幼儿园 | 韦思臣 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
52 | 城南幼儿园 | 慕宇翔 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
53 | 城南幼儿园 | 蒙俊宇 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 彬桥乡 | 合格 | |
54 | 城南幼儿园 | 何文睿 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 上龙乡 | 合格 | |
55 | 城南幼儿园 | 刘轩宇 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
56 | 城南幼儿园 | 吕洪铭 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
57 | 城南幼儿园 | 李嘉辉 | 小 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
58 | 城南幼儿园 | 何雨宸 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
59 | 城南幼儿园 | 蒋洁瑜 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
60 | 城南幼儿园 | 秦俪媛 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 八角乡 | 合格 | |
61 | 城南幼儿园 | 王梓晴 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
62 | 城南幼儿园 | 陆馨 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
63 | 城南幼儿园 | 裴雨嫣 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
64 | 城南幼儿园 | 黄亿彤 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 下冻镇 | 合格 | |
65 | 城南幼儿园 | 姚心诺 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 八角乡 | 合格 | |
66 | 城南幼儿园 | 闭诗琳 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
67 | 城南幼儿园 | 李心然 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
68 | 城南幼儿园 | 杨雨宁 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
69 | 城南幼儿园 | 阮丽纯 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 上龙乡 | 合格 | |
70 | 城南幼儿园 | 项楚芮 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
71 | 城南幼儿园 | 陈彦羽 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
72 | 城南幼儿园 | 谭彩丽 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 八角乡 | 合格 | |
73 | 城南幼儿园 | 林熙妍 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | ||
74 | 城南幼儿园 | 李欣禧 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 彬桥乡 | 合格 | ||
75 | 城南幼儿园 | 吕婷玉 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 彬桥乡 | 合格 | |
76 | 城南幼儿园 | 陆芷茹 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
77 | 城南幼儿园 | 陆芷萱 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
78 | 城南幼儿园 | 林小婷 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 平南县 | 官成镇 | 合格 | |
79 | 城南幼儿园 | 李君懿 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 八角乡 | 合格 | |
80 | 城南幼儿园 | 李思儒 | 小 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 八角乡 | 合格 | |
81 | 城南幼儿园 | 凌嘉文 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 上金 | 合格 | |
82 | 城南幼儿园 | 卢莉瑛 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
83 | 城南幼儿园 | 农嘉佳 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
84 | 城南幼儿园 | 蒙科丞 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
85 | 城南幼儿园 | 李艾薇 | 中 | 1 | 女 | 瑶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 湖南江华瑶族自治县 | 沱江 | 合格 | ||
86 | 城南幼儿园 | 陆明睿 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
87 | 城南幼儿园 | 单浩林 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
88 | 城南幼儿园 | 刘晨羽 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
89 | 城南幼儿园 | 蒙辰宇 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
90 | 城南幼儿园 | 农靖轩 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
91 | 城南幼儿园 | 廖景淳 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 上降 | 合格 | |
92 | 城南幼儿园 | 黄钰升 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
93 | 城南幼儿园 | 蒋逸菲 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
94 | 城南幼儿园 | 张俊豪 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
95 | 城南幼儿园 | 黄子家 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
96 | 城南幼儿园 | 黄诗颖 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 彬桥 | 合格 | |
97 | 城南幼儿园 | 凌钰辉 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
98 | 城南幼儿园 | 农恩熙 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
99 | 城南幼儿园 | 吴乐乐 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
100 | 城南幼儿园 | 王梓皓 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
101 | 城南幼儿园 | 农梓莹 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 上金 | 合格 | |
102 | 城南幼儿园 | 李颖琪 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
103 | 城南幼儿园 | 梁益恺 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
104 | 城南幼儿园 | 孔祥瑞 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
105 | 城南幼儿园 | 吕明永 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 凭祥 | 夏石 | 合格 | |
106 | 城南幼儿园 | 黄芊影 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
107 | 城南幼儿园 | 农梁琨 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 金龙 | 合格 | |
108 | 城南幼儿园 | 李馨彤 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
109 | 城南幼儿园 | 李嘉福 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
110 | 城南幼儿园 | 农嘉禾 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 八角 | 合格 | |
111 | 城南幼儿园 | 黄泓潇 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
112 | 城南幼儿园 | 谭有生 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 八角 | 合格 | |
113 | 城南幼儿园 | 林家扬 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
114 | 城南幼儿园 | 覃静雅 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 上龙 | 合格 | |
115 | 城南幼儿园 | 李思怡 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
116 | 城南幼儿园 | 何慧夏 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
117 | 城南幼儿园 | 梁浩轩 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 上金 | 合格 | |
118 | 城南幼儿园 | 农欣达 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
119 | 城南幼儿园 | 徐梓添 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 龙州 | 合格 | |
120 | 城南幼儿园 | 欧碧颖萱 | 中 | 1 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 下冻 | 合格 | |
121 | 城南幼儿园 | 陆学维 | 中 | 1 | 男 | 汉 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 钦州 | 合格 | ||
122 | 城南幼儿园 | 陈睿诚 | 中 | 1 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州 | 八角 | 合格 | |
123 | 城南幼儿园 | 邱圣文 | 中 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 桂平市 | 西山镇 | 合格 | |
124 | 城南幼儿园 | 林培豪 | 中 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
125 | 城南幼儿园 | 全昶霖 | 中 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 逐卜乡 | 合格 | |
126 | 城南幼儿园 | 梁碧琳 | 中 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
127 | 城南幼儿园 | 刘莹玉 | 中 | 2 | 女 | 壮 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
128 | 城南幼儿园 | 黄梅悦 | 中 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 下冻镇 | 合格 | |
129 | 城南幼儿园 | 李浩宇 | 中 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
130 | 城南幼儿园 | 劳家乾 | 中 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
131 | 城南幼儿园 | 刘柯岐 | 中 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 金龙镇 | 合格 | |
132 | 城南幼儿园 | 农姗婷 | 中 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 八角乡 | 合格 | |
133 | 城南幼儿园 | 方可欣 | 中 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
134 | 城南幼儿园 | 秦俪莉 | 中 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 八角乡 | 合格 | |
135 | 城南幼儿园 | 韦雨昕 | 中 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
136 | 城南幼儿园 | 凌嘉思 | 中 | 2 | 男 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
137 | 城南幼儿园 | 林若欣 | 中 | 2 | 女 | 壮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙州县 | 龙州镇 | 合格 | |
