索引号: | 000000000-2018-00152 | 发布机构: | 县教育局 |
生成日期: | 2018-09-02 | 成文日期: | 2018-09-02 |
文 号: | 主题分类: | 教育事业 | |
关键词: | x2018nian县域学校(小学)一览表(主动公开) |
2018年龙州县小学信息一览表
2018年龙州县小学信息一览表 | |||||
序号 | 辖区 | 名称 | 地址 | 用地规模(㎡) | 校长 |
1 | 龙州镇 | 龙州镇新华中心小学 | 龙州镇城东新区 | 31714 | 张生龙 |
2 | 龙州镇朝阳完全小学 | 龙州镇城北路12号 | 21733 | 农定强 | |
3 | 龙州镇城西完全小学 | 龙州镇北门街1号 | 44662 | 黄建学 | |
4 | 龙州镇霞秀完全小学 | 龙州镇河屯村 | 14200 | 农朝兴 | |
5 | 龙州镇百农教学点 | 龙州镇百农村 | 8765 | 邓东友 | |
6 | 龙州镇龙北学校 | 龙州镇连城北路032号 | 47205 | 谭颖 | |
7 | 龙州镇先锋学校 | 龙州镇先锋农场 | 60000 | 张新胜 | |
8 | 龙州镇连城学校(民办) | 龙州镇河屯村 | 6670 | 农东宝 | |
合计 | |||||
9 | 上降乡 | 上降乡中心小学 | 上降乡上降街011号 | 11000 | 陆杰 |
10 | 上降乡那荷教学点 | 上降乡纯仁村那荷屯 | 2680 | 苏尚彬 | |
11 | 上降乡那荷小学那兰教学点 | 上降乡纯仁村那兰屯 | 575 | 苏尚彬 | |
12 | 上降乡梓丛教学点 | 上降乡梓丛村板莽屯 | 810 | 李桂波 | |
13 | 上降乡鸭水完全小学 | 上降乡鸭水村鸭水街 | 10890 | 黄毅 | |
合计 | |||||
14 | 八角乡 | 八角乡四平中心小学 | 八角乡四平村四平街013号 | 9990 | 许培周 |
15 | 八角乡菊埂教学点 | 八角乡菊埂村菊埂屯 | 2000 | 冯杰 | |
16 | 八角乡箕斗教学点 | 八角乡箕斗村板箕屯 | 1600 | 许尚奇 | |
合计 | |||||
17 | 上金乡 | 上金乡中山中心小学 | 上金乡中山村旧街078号 | 15700 | 何华强 |
18 | 上金乡联甲教学点 | 上金乡联甲村 | 4424 | 阮秋成 | |
19 | 上金乡联江教学点 | 上金乡联江村 | 2800 | 黄荣飞 | |
20 | 上金乡联甲小学板欧教学点 | 上金乡联甲村板欧屯 | 2450 | 阮秋成 | |
21 | 上金乡东风教学点 | 上金乡两岸村大岸屯 | 7160 | 何少光 | |
22 | 上金乡勤江完全小学 | 上金乡勤江村 | 12678 | 黄建忠 | |
23 | 上金乡东风小学小岸教学点 | 上金乡两岸村小岸屯 | 1674 | 何少光 | |
24 | 上金乡新旺教学点 | 上金乡新旺村 | 5500 | 黄荣君 | |
25 | 上金乡勤江小学陇根教学点 | 上金乡进明村陇根屯 | 550 | 黄建忠 | |
合计 | |||||
26 | 响水镇 | 响水镇鸣凤中心小学 | 响水镇北街033号 | 18000 | 农国祥 |
27 | 响水镇棉江教学点 | 响水镇棉江村一组410号 | 6988 | 潘丰登 | |
28 | 响水镇图强教学点 | 响水镇图强村舍坝屯 | 11095 | 黄仕武 | |
合计 | |||||
29 | 逐卜乡 | 逐卜乡逐卜中心小学 | 逐卜乡逐卜街010号 | 29485 | 潘金星 |
30 | 逐卜乡牌宗教学点 | 逐卜乡三叉村委会 | 7344 | 吕禄 | |
逐卜乡农造教学点 | 逐卜乡牌宗村农造屯 | 2952 | 吕禄 | ||
31 | 逐卜乡弄岗教学点 | 逐卜乡弄岗村 | 5383 | 王宏伟 | |
合计 | |||||
32 | 金龙镇 | 金龙镇金龙中心小学 | 金龙镇金龙街006号 | 19763 | 邓校 |
33 | 金龙镇双蒙教学点 | 金龙镇双蒙村 | 5889 | 李学光 | |
34 | 金龙镇敢赛教学点 | 金龙镇敢赛村 | 9848 | 苏小萍 | |
36 | 金龙镇民建完全小学 | 金龙镇民建村 | 10866 | 农之勇 | |
37 | 金龙镇金龙中心小学甫丈教学点 | 金龙镇高山村甫丈屯 | 3220 | 农正斌 | |
38 | 金龙镇武联教学点 | 金龙镇武联村 | 4560 | 闭学军 | |
合计 | |||||
39 | 武德乡 | 武德乡武德中心小学 | 武德乡武德街013-2号 | 13647 | 王财富 |
40 | 武德乡科甲教学点 | 武德乡科甲村隘口屯 | 6324 | 覃高峰 | |
41 | 武德乡农干教学点 | 武德乡农干村卜彩屯 | 7668 | 农锡建 | |
合计 | |||||
42 | 上龙乡 | 上龙乡上龙中心小学 | 上龙乡上龙街37号 | 17067 | 周海波 |
43 | 上龙乡岜那教学点 | 上龙乡岜那村 | 2651 | 廖师祥 | |
44 | 上龙乡自善教学点 | 上龙乡弄平村 | 10030 | 颜立威 | |
合计 | |||||
46 | 水口镇 | 水口镇学校(小学部) | 水口镇罗回街166号 | 59333 | 苏国明 |
47 | 水口镇共和完全小学 | 水口镇共和村 | 19980 | 邓小敢 | |
48 | 水口镇合平教学点 | 水口镇合平村 | 6700 | 陆生厅 | |
49 | 水口镇峒桂教学点 | 水口镇峒桂村 | 6670 | 林广堂 | |
50 | 水口镇独山教学点 | 水口镇独山村 | 6500 | 苏红澄 | |
合计 | |||||
51 | 下冻镇 | 下冻镇下冻中心小学 | 下冻镇善周街102号 | 37159 | 丁立英 |
52 | 下冻镇北耀完全小学 | 下冻镇北耀农场五区 | 44022 | 郑庆娟 | |
53 | 广西军区龙州洞埠希望小学 | 下冻镇洞埠村空这屯058号 | 9333 | 梁伟刊 | |
54 | 下冻镇布局教学点 | 下冻镇布局村洞茧屯 | 8053 | 周远声 | |
合计 | |||||
55 | 彬桥乡 | 彬桥乡彬桥中心小学 | 彬桥乡彬桥街16号 | 42751 | 梁国城 |
56 | 彬桥乡热作站学校 | 彬桥乡热作站 | 22550 | 吕东阳 | |
合计 | |||||
全县合计 | |||||
用户登录
还没有账号?
立即注册