关于拨付职业技能培训补贴的公示
为贯彻落实国家就业再就业扶持政策,帮助就业困难人员实现就业再就业,根据自治区财政厅、人力资源和社会保障厅《关于印发广西壮族自治区就业专项资金管理办法的通知》(桂人社规〔2018〕5号)文件精神,对发放广西八桂职业技能培训学校(2018年,第7期,共1个班44人)应拨付的职业技能培训补贴为伍万贰仟捌佰元整(¥52800元)的培训补贴进行公示。公示期为(2019年11月 27日至2019年 12 月3日)7天,如对申请培训机构及培训人员有异议,请及时以书面形式向龙州县人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,过期不予受理。
材料邮寄(送达)地址:龙州县独山路41号人力资源与社会保障局
邮政编码:532400
监督电话:0771-8830017
附:职业培训学员名单
龙州县就业服务中心
2019年11月27日
职业培训补贴人员花名册 | |||||||||
培训班别:2018年7期龙州县八角乡陇均村中式烹调班44人 | |||||||||
培训机构名称(盖章):广西八桂职业技能培训学校 期数:2018年第7期 填报时间:2018年12月20日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训时间 | 培 训 专 业 | 联系电话 | 鉴定发 证时间 | 职业资格证号 |
1 | 闭志威 | 男 | 452133********3318 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18154657673 | 2018.12.12 | 1820100000508757 |
2 | 曾红剑 | 男 | 452133********3330 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13457191883 | 2018.12.12 | 1820100000508758 |
3 | 冯连仪 | 女 | 452133********0942 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18070715736 | 2018.12.12 | 1820100000508759 |
4 | 何海权 | 男 | 452133********333X | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18307810226 | 2018.12.12 | 1820100000508760 |
5 | 黄朝单 | 男 | 452133********3312 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18178159465 | 2018.12.12 | 1820100000508761 |
6 | 黄朝山 | 男 | 452133********3316 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18178159489 | 2018.12.12 | 1820100000508762 |
7 | 黄朝香 | 男 | 452133********3311 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18178159472 | 2018.12.12 | 1820100000508763 |
8 | 黄朝余 | 男 | 452133********3318 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18154658863 | 2018.12.12 | 1820100000508764 |
9 | 李光通 | 男 | 452133********3331 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 15878109382 | 2018.12.12 | 1820100000508765 |
10 | 李海东 | 男 | 452133********3316 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 15077087483 | 2018.12.12 | 1820100000508766 |
11 | 李敬华 | 男 | 452133********3317 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13457190981 | 2018.12.12 | 1820100000508767 |
12 | 李丽英 | 女 | 452133********3345 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13367514375 | 2018.12.12 | 1820100000508768 |
13 | 李平江 | 男 | 452133********3317 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 15078734158 | 2018.12.12 | 1820100000508769 |
14 | 李文江 | 男 | 452133********3315 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13878669297 | 2018.12.12 | 1820100000508770 |
15 | 李雪英 | 女 | 452133********332 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18154657673 | 2018.12.12 | 1820100000508771 |
16 | 梁叶锋 | 男 | 452133********3310 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18776752082 | 2018.12.12 | 1820100000508772 |
17 | 梁祖成 | 男 | 452133********333X | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13557687506 | 2018.12.12 | 1820100000508773 |
18 | 梁祖山 | 男 | 452133********3318 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 15078733449 | 2018.12.12 | 1820100000508800 |
19 | 陆荣壮 | 男 | 452133********3372 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13627819786 | 2018.12.12 | 1820100000508774 |
20 | 陆运 | 男 | 452133********3319 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13878786293 | 2018.12.12 | 1820100000508775 |
21 | 农军 | 男 | 452133********3311 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18177711062 | 2018.12.12 | 1820100000508776 |
22 | 农权 | 男 | 452133********3314 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18077184046 | 2018.12.12 | 1820100000508777 |
23 | 农树政 | 男 | 452133********3314 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13393679969 | 2018.12.12 | 1820100000508778 |
24 | 秦伟疆 | 男 | 452133********3316 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18776787683 | 2018.12.12 | 1820100000508779 |
25 | 邱海明 | 男 | 452133********3318 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18307813172 | 2018.12.12 | 1820100000508780 |
26 | 阮海飞 | 男 | 452133********1212 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13367514376 | 2018.12.12 | 1820100000508781 |
27 | 谭梁贵 | 男 | 452133********3313 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13557687507 | 2018.12.12 | 1820100000508782 |
28 | 周志观 | 男 | 452133********333 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 15078738900 | 2018.12.12 | 1820100000508783 |
29 | 冯荣院 | 男 | 452133********3311 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 15878108912 | 2018.12.12 | 1820100000508784 |
30 | 何美新 | 女 | 452133********3325 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18278107832 | 2018.12.12 | 1820100000508785 |
31 | 何祖波 | 男 | 452133********3317 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13457974018 | 2018.12.12 | 1820100000508786 |
32 | 何祖江 | 男 | 452133********3339 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13737910306 | 2018.12.12 | 1820100000508787 |
33 | 何祖勇 | 男 | 452133********3331 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18775952456 | 2018.12.12 | 1820100000508788 |
34 | 黄朝浩 | 男 | 452133********3314 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13471120714 | 2018.12.12 | 1820100000508789 |
35 | 黄高日 | 男 | 452133********3310 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18378157995 | 2018.12.12 | 1820100000508790 |
36 | 黄勇进 | 男 | 452133********3313 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18178159106 | 2018.12.12 | 1820100000508791 |
37 | 李小荣 | 女 | 452133********3326 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13728289054 | 2018.12.12 | 1820100000508792 |
38 | 梁祖观 | 男 | 452133********3318 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13558319471 | 2018.12.12 | 1820100000508793 |
39 | 梁祖龙 | 男 | 452133********3352 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 15296385841 | 2018.12.12 | 1820100000508794 |
40 | 陆航 | 男 | 452133********333X | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13768837997 | 2018.12.12 | 1820100000508795 |
41 | 何军养 | 男 | 452133********3317 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13457978893 | 2018.12.12 | 1820100000508796 |
42 | 陆任 | 男 | 452133********3312 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18177712506 | 2018.12.12 | 1820100000508797 |
43 | 陆志龙 | 男 | 452133********3317 | 农村转移就业劳动者 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 13471121278 | 2018.12.12 | 1820100000508798 |
44 | 邱海斌 | 男 | 452133********333 | 建档立卡贫困户 | 2018.09.26-2018.10.28 | 中式烹调 | 18378155662 | 2018.12.12 | 1820100000508799 |
终审:县委宣传部
用户登录
还没有账号?
立即注册