关于拨付职业技能培训补贴的公示
为贯彻落实国家就业再就业扶持政策,帮助就业困难人员实现就业再就业,根据自治区财政厅、人力资源和社会保障厅《关于印发广西壮族自治区就业专项资金管理办法的通知》(桂人社规〔2018〕5号)文件精神,对发放广西八桂职业技能培训学校(2018年,第3期,共1个班49人)应拨付的职业技能培训补贴为伍万捌仟捌佰元整(¥58800元)的培训补贴进行公示。公示期为(2019年11月 27日至2019年 12 月3日)7天,如对申请培训机构及培训人员有异议,请及时以书面形式向龙州县人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,过期不予受理。
材料邮寄(送达)地址:龙州县独山路41号人力资源与社会保障局
邮政编码:532400
监督电话:0771-8830017
附:职业培训学员名单
龙州县就业服务中心
2019年11月27日
职业培训补贴人员花名册 | |||||||||
培训班别:2018年3期龙州县响水镇幸福小区中式面点2班49人 | |||||||||
培训机构名称(盖章):广西八桂职业技能培训学校 期数:2018年第3期 填报时间:2018年10月28日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训时间 | 培 训 专 业 | 联系电话 | 鉴定发 证时间 | 职业资格证号 |
1 | 陈溢凤 | 女 | 450881********6521 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18878057129 | 2018.10.30 | 1820100000506066 |
2 | 何芬 | 女 | 452133********212X | 农村转移就业劳动者 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 15296386909 | 2018.10.30 | 1820100000506067 |
3 | 何凤英 | 女 | 452133********2146 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 17377419405 | 2018.10.30 | 1820100000506068 |
4 | 何建英 | 男 | 452133********2170 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18978173550 | 2018.10.30 | 1820100000506069 |
5 | 何连珠 | 女 | 452133********2127 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18154657186 | 2018.10.30 | 1820100000506070 |
6 | 何如英 | 女 | 452133********214X | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13457974665 | 2018.10.30 | 1820100000506071 |
7 | 何水山 | 男 | 452133********2134 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13558314089 | 2018.10.30 | 1820100000506072 |
8 | 何玉强 | 男 | 452133********2111 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18154649989 | 2018.10.30 | 1820100000506073 |
9 | 何志军 | 男 | 452133********2155 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 17776548952 | 2018.10.30 | 1820100000506074 |
10 | 何志强 | 男 | 452133********2115 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 15878796391 | 2018.10.30 | 1820100000506075 |
11 | 何志威 | 男 | 452133********2154 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18077173230 | 2018.10.30 | 1820100000506076 |
12 | 黄桂平 | 男 | 452133********2111 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 15307830371 | 2018.10.30 | 1820100000506077 |
13 | 黄红光 | 男 | 452133********2116 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13737194305 | 2018.10.30 | 1820100000506078 |
14 | 黄金兰 | 女 | 452133********2125 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 15278163160 | 2018.10.30 | 1820100000506079 |
15 | 黄梅球 | 女 | 452133********2162 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18077008697 | 2018.10.30 | 1820100000506080 |
16 | 黄群芳 | 女 | 452133********2148 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 15177817633 | 2018.10.30 | 1820100000506081 |
17 | 黄斯民 | 男 | 452133********2115 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18178191422 | 2018.10.30 | 1820100000506082 |
18 | 黄伟成 | 男 | 452133********2115 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18077008697 | 2018.10.30 | 1820100000506083 |
19 | 黄伟 | 男 | 452133********2116 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13077707560 | 2018.10.30 | 1820100000506084 |
20 | 黄旭清 | 女 | 452133********2129 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18077173451 | 2018.10.30 | 1820100000506085 |
21 | 黄亚羊 | 男 | 452133********2112 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13377092796 | 2018.10.30 | 1820100000506086 |
22 | 黄运仰 | 男 | 452133********217X | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18877186205 | 2018.10.30 | 1820100000506087 |
23 | 黄子才 | 男 | 452133********2116 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13768211645 | 2018.10.30 | 1820100000506088 |
24 | 梁逢养 | 男 | 452133********2137 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18174768804 | 2018.10.30 | 1820100000506089 |
25 | 梁丽君 | 女 | 452133********212X | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18978128314 | 2018.10.30 | 1820100000506090 |
26 | 梁佑 | 男 | 452133********2112 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 17377103787 | 2018.10.30 | 1820100000506091 |
27 | 刘荣娟 | 女 | 452133********2148 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18077008697 | 2018.10.30 | 1820100000506092 |
28 | 马海华 | 男 | 452133********2116 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18070715178 | 2018.10.30 | 1820100000506093 |
29 | 马惠玲 | 女 | 452133********2124 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 17776558548 | 2018.10.30 | 1820100000506094 |
30 | 马江华 | 男 | 452133********2118 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13471127306 | 2018.10.30 | 1820100000506095 |
31 | 蒙新海 | 男 | 452133********2134 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18775908743 | 2018.10.30 | 1820100000506096 |
32 | 莫彩青 | 女 | 452133********2127 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13367574080 | 2018.10.30 | 1820100000506097 |
33 | 农彩云 | 女 | 452133********2187 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13457971041 | 2018.10.30 | 1820100000506098 |
34 | 农嘉海 | 男 | 452133********2115 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13617818662 | 2018.10.30 | 1820100000506099 |
35 | 农坤 | 男 | 452133********2113 | 农村转移就业劳动者 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18077008697 | 2018.10.30 | 1820100000506100 |
36 | 农亚安 | 男 | 452133********2152 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13457194290 | 2018.10.30 | 1820100000506101 |
37 | 欧建芳 | 男 | 452133********2138 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13471123482 | 2018.10.30 | 1820100000506102 |
38 | 欧建生 | 男 | 452133********2138 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13978189740 | 2018.10.30 | 1820100000506103 |
39 | 潘海洋 | 男 | 452133********2117 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18775906417 | 2018.10.30 | 1820100000506104 |
40 | 潘林 | 男 | 452133********2118 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18070719106 | 2018.10.30 | 1820100000506105 |
41 | 潘雪安 | 女 | 452133********216X | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18775369526 | 2018.10.30 | 1820100000506106 |
42 | 阮细佬 | 男 | 452133********2116 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 15878796402 | 2018.10.30 | 1820100000506107 |
43 | 阮学飞 | 男 | 452133********2131 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 15878798247 | 2018.10.30 | 1820100000506108 |
44 | 谭秀兰 | 女 | 452133********0929 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 15278163329 | 2018.10.30 | 1820100000506109 |
45 | 王广玲 | 女 | 452129********062X | 农村转移就业劳动者 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13471123482 | 2018.10.30 | 1820100000506110 |
46 | 王玉云 | 女 | 452129********0627 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13457967085 | 2018.10.30 | 1820100000506111 |
47 | 严波 | 男 | 452133********211X | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13978110475 | 2018.10.30 | 1820100000506112 |
48 | 赵小丽 | 女 | 452133********2120 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 18775951131 | 2018.10.30 | 1820100000506113 |
49 | 赵福崇 | 男 | 452133********2116 | 建档立卡贫困户 | 2018.08.03-2018.09.01 | 中式面点 | 13669483015 | 2018.10.30 | 1820100000506114 |
终审:县委宣传部
用户登录
还没有账号?
立即注册